一、夏普9.1寸条形液晶屏LQ091B1LW01基本信息 | |
品 牌 | 夏普SHARP |
面板型号 | LQ091B1LW01 |
工作温度 | -10 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 70 °C |
二、夏普9.1寸条形液晶屏LQ091B1LW01结构特征 | |
液晶尺寸 | 9.1英寸 |
点分辨率 | 822(RGB)X260 |
像素密度 | 95PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽 高 比 | :3:1(宽:高) |
点 间 距 | 0.089 X 0.267mm(横*竖) |
像素间距 | 0.267 X 0.267mm(横*竖) |
液晶重量 | 230g(MAX) |
显示区域 | 219.474 X 69.42mm(横*竖) |
外观尺寸 | 240 X 86mm(横*竖) |
外观尺寸 | 10.0±0.5mm(厚度) |
触 摸 屏 | 无 |
三、夏普9.1寸条形液晶屏LQ091B1LW01光学特征 | |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
显示亮度 | 380cd/m2(Typ.) |
对 比 度 | 800:1(Typ.)(透射) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
响应时间 | 30(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(左/右/上/下) |
最佳视角 | 6 o'clock |
白色色度 | WX:0.300;WY:0.315 |
四、夏普9.1寸条形液晶屏LQ091B1LW01发光系统 | |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | wled |
光源寿命 | 50k(typ.)(小时) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 含led驱动器 |
背光电路 | 12.±1.2V(输入电压) |
背光电路 | 480/550mA(typ./max.)(输入电流) |
五、夏普9.1寸条形液晶屏LQ091B1LW01信号接口 | |
信号大类 | LCDS |
信号小类 | LVDS(1CH,8-BIT) |
面板电压 | 3.3V(Typ.) |
面板电流 | 300/350mA(TyP.max.) |
接口类型 | 端子 |
信号接口 | 脚距:1.25mm 脚数:30pins 数量:1pcs |